イベントシステム
事業部
- ホーム
- イベントシステム事業部
- レンタル機材リスト
- 会議用機器
- 会議用機器
レンタル機材検索
会議用機器
その他会議用機器
品名 | 型番 | メーカー | 外形寸法(㎜) | 重量 | 使用電池 | レンタル料金 (税抜) | ||
1日 | 2日 | 3日 | ||||||
グリーンレーザーポインター | PL-G125WH | PLUS | L138.5×φ14 | 69g(電池含む) | 単4型乾電池 2本 | ¥4,000 | ¥6,800 | ¥9,200 |
グリーンレーザーポインター | LP-430 | PLUS | W130×H18×D32 | 95g(電池含む) | 単3型乾電池 2本 | ¥5,000 | ¥8,500 | ¥11,500 |
グリーンレーザーポインター | LP-400 | PLUS | W170×H18×D33 | 120g(電池含む) | 単3型乾電池 2本 | ¥5,000 | ¥8,500 | ¥11,500 |
グリーンレーザーポインター | LP-120 | PLUS | W140×φ14 | 90g(電池含む) | 単5型乾電池 2本 | ¥4,000 | ¥6,800 | ¥9,200 |
ワイヤレスマウス | V-500 | Logicool | W57×H29×D95 | 65g | 単4型乾電池 2本 | ¥1,000 | ¥1,300 | ¥1,500 |
ブルーLEDワイヤレスマウス | 3500 | Microsoft | W56×H40×D95 | 92g | 単3型乾電池 1本 | ¥1,000 | ¥1,300 | ¥1,500 |
ラインナップ
お客様のご要望に沿って、
最適なプランを提案させていただきますので
お気軽に営業担当者へ
ご相談下さい。
お電話でのお問い合わせ
営業時間
平日 10:00~19:00(年末年始は除く)
東京 03-3522-1621
大阪 06-6815-3012
WEBでのお問い合わせ
“魅せ方”の提案、それが私たちの仕事です。
次代のリーダー候補として一緒に働きませんか?
採用情報へ