レンタル機材検索
レンタル料金 (税抜) | 1日 | 2日 | 3日 |
¥15,000 | ¥19,500 | ¥22,500 |
レンタル料金 (税抜) | 1日 | 2日 | 3日 |
¥15,000 | ¥19,500 | ¥22,500 |
外形寸法(㎜) | W179.9×H21.9×D204.2 |
重量 | 1.07kg |
消費電力 | DC12V 3A 36W |
出力端子 | HDMI×1 3.5㎜ステレオミニ(アナログ・デジタル)×1 |
XD1033 | HD224 | XD1132 | HD1023 | LS423 | |
ビデオエンジンデコード | 1x1080 60p 2x1080 60p 4096x2160 60p | 1x1080 60p Native 4K @ 60p | 1x1080 30p 1x1080 60p 2x1080 60p | 1x1080 60p | 1x1080 60p |
対応ビデオコーデック | 4K:H.265 フルHD:H.265・ H. 264(MPEG4, Part 10 )・ MPEG-2・MPEG-1 | 4K:H.265・H.264 フルHD:H.265・ H.264(MPEG4,Part10) | フルHD:H. 264(MPEG4, Part10) MPEG-2 MPEG-1 | フルHD:H.265 H.264(MPEG4,Part10) MPEG-2 MPEG-1 | フルHD:H.265 H.264(MPEG4,Part10) MPEG-2 MPEG-1 |
対応ビデオコンテナ | 4K H.265:ts,mov,mp4,mkv フルHD:.ts,mpg,.vob,mov,mp4, m2ts,wmv | 4K H.265:.ts,mov,mp4,mkv フルHD:.ts,mpg,.vob,mov,mp4, m2ts | .ts,MPG,vob,mov,mp4,mt2s PowerPoint のビデオの 作成で出力されたwmv ※音声はサポートされません | フルHD:.ts,mpg,.vob,mov,mp4,m2ts, wmv | 4K H.265:.ts,mov,mp4,mkv フルHD:.ts,mpg,.vob,mov,mp4, m2ts, PowerPointビデオ再生で出力された wmv ※音声はサポートされません |
静止画 | BMP,JPEG,PNG | BMP,JPEG,PNG | 1080p までのBMP,JPEG,PNG | BMP,JPEG,PNG | BMP,JPEG,PNG |
オーディオ | MP2,MP3,AAC,FLAC,OGG, WAV(AC3 パススルー) | MP2,MP3,AAC, WAV(AC3 パススルー) | H.264ビデオに含まれるAAC オーディオ (CBR のみ対応・VBR 非対応) MP3,DolbyDigita(l AC3)5.1chオーディオ | MP2,MP3,AAC,FLAC,OGG, WAV(AC3 パススルー) | MP2,MP3,AAC,FLAC,OGG, WAV(AC3 パススルー) |
対応最大解像度 | 4096×2160 60p 3840×2160x24/25/30/50/60p | 4096x2160x24/25/30/50/60p 3840x2160x24/25/30/50/60p 3840x600x60p | 1920×1080p | 1920×1080 x24/25/29.92/30/50/ 59.94/60p | 1920×1080 x24/25/29.92/30/50/ 59.94/60p |
インターフェース | microSDカード (SDHC,SDXC 最大2TB) M.2 SSD mSATA スロット USB(TypeA・TypeC) | microSD カード (SDHC,SDXC) | SDカード(SDXC) microSD カード USB2.0×2 | microSDカード (SDHC,SDXC 最大2TB) USB(TypeA) | microSDカード (SDHC,SDXC 最大2TB) USB(TypeC) |
インタラクティブ | GPIO USB×2 シリアル IR UDP | GPIO UDP | GPIO USB シリアル | GPIO USB シリアル UDP | USB UDP |
入力端子 | - | - | HDMI | - | - |
出力 | HDMI 3.5㎜ステレオミニ(アナログ・デジタル) | HDMI 3.5㎜ステレオミニ(アナログ・デジタル) | HDMI Dsub15P S/PDIF 3.5㎜ステレオミニ(アナログ・デジタル) | HDMI 3.5㎜ステレオミニ(アナログ・デジタル) | HDMI アナログオーディオ(USB 経由) |
4K アップスケーリング | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ |
BirghtBeacon | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
BrightWall | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Zone 分割 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Mosaic モード 最大表示解像度までの 複数の動画再生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
IP ストリーミング再生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ローカルデータを ストリーミング配信 | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ |
特徴 | ハードウェアHTML5 エンジン | 4K ビデオ対応 | ハイエンドHTML5 タッチパネル対応 リモートスナップショット | ハードウェアHTML5 エンジン | STB エントリーモデル |
お客様のご要望に沿って、
最適なプランを提案させていただきますので
お気軽に営業担当者へ
ご相談下さい。
お電話でのお問い合わせ
営業時間
平日 10:00~19:00(年末年始は除く)
東京 03-3522-1621
大阪 06-6815-3012
WEBでのお問い合わせ
“魅せ方”の提案、それが私たちの仕事です。
次代のリーダー候補として一緒に働きませんか?
採用情報へ