レンタル機材検索
レンタル料金 (税抜) | 1日 | 2日 | 3日 |
¥20,000 | ¥26,000 | ¥30,000 |
レンタル料金 (税抜) | 1日 | 2日 | 3日 |
¥20,000 | ¥26,000 | ¥30,000 |
外形寸法(㎜) | 電源部:W464.5×H65.5×D112 筐体部:W170×H170×D278.8 |
重量 | 4.8kg |
消費電力 | AC100V 240W |
入力端子 | HDMI×1 SDカード×1 |
画面サイズ | 投射距離 | レンズセンターから 画像上端までの距離 (m) | |
画面アスペクト比 4:3 | 幅×高さ (m) | 最短~最長 (m) | |
30インチ | 0.457×0.610 | 0.79 - 1.75 | 0.152 |
40インチ | 0.610×0.813 | 1.06 - 2.35 | 0.203 |
50インチ | 0.762×1.016 | 1.34 - 2.94 | 0.254 |
60インチ | 0.914×1.219 | 1.62 - 3.54 | 0.305 |
70インチ | 1.067×1.422 | 1.89 - 4.14 | 0.356 |
80インチ | 1.219×1.626 | 2.17 - 4.73 | 0.406 |
90インチ | 1.372×1.829 | 2.45 - 5.33 | 0.457 |
100インチ | 1.524×2.032 | 2.72 - 5.92 | 0.508 |
120インチ | 1.829×2.438 | 3.28 - 7.12 | 0.61 |
150インチ | 2.286×3.048 | 4.10 - 8.90 | 0.762 |
200インチ | 3.048×4.064 | 5.48 - 11.88 | 1.016 |
■ 中心照度は、映像モードをダイナミックにし、かつ全白を表示した時のおおよその値を示しています
■「台形補正」使用時は、所定の画面サイズよりも小さくなる方向で補正されます
※ 画像のフォーカスが合わない場合があります
ダクト名称 | 100V用配線ダクト本体 | アース付配線ダクト本体 |
品番 | DH0211 / DH0221 / DH0201 DH0212 / DH0222 / DH0202 DH0213 / DH0223 / DH0203 DH0219 / DH0229 / DH0209 | DH0211EK / DH0221EK / DH0201E DH0212EK / DH0222EK / DH0202E DH0213EK / DH0223EK / DH0203E |
お客様のご要望に沿って、
最適なプランを提案させていただきますので
お気軽に営業担当者へ
ご相談下さい。
お電話でのお問い合わせ
営業時間
平日 10:00~19:00(年末年始は除く)
東京 03-3522-1621
大阪 06-6815-3012
WEBでのお問い合わせ
“魅せ方”の提案、それが私たちの仕事です。
次代のリーダー候補として一緒に働きませんか?
採用情報へ