レンタル機材検索
レンタル料金 (税抜) | 1日 | 2日 | 3日 |
¥50,000 | ¥65,000 | ¥75,000 |
レンタル料金 (税抜) | 1日 | 2日 | 3日 |
¥50,000 | ¥65,000 | ¥75,000 |
外形寸法(㎜) | W169.2×H204.6×D170.6 (突起部、飾りカバー、取付金具を除く) |
重量 | 約 2.2 kg(飾りカバー、取付金具を除く) 約 2.3 kg(飾りカバー含む、取付金具を除く) |
消費電力 | DC 12 V (10.8 V - 13.2 V)(AC アダプター付属) DC 42 V - 57 V(PoE++ 電源) |
ズーム倍率 | 光学ズーム: 24 倍 i.ズーム: UHD 28 倍、FHD 36 倍 デジタルエクステンダーズーム: 1.4 倍、2 倍 ※コンバージョンレンズ非対応 |
画角範囲 | 水平画角: 74.1°(Wide 端) - 3.3°(Tele 端) 垂直画角: 46.0°(Wide 端) - 1.9°(Tele 端) 対角画角: 81.8°(Wide 端) - 3.8°(Tele 端) |
出力端子 | HDMI×1 12G SDI×1 3G SDI×1 |
出力フォーマット | SDI 出力 4K: 2160/59.94p、2160/50p、2160/29.97p[3]、1080/29.97PsF、 1080/25p、 2160/24p、 2160/23.98p SDI 出力 HD: 1080/59.94p、1080/50p、1080/29.97p、1080/29.97PsF、 1080/25p、1080/25PsF、 1080/23.98p、1080/24p、 1080/23.98p、1080/23.98PsF、1080/59.94i、1080/50i、 720/59.94p、720/50p HDMI 出力 4K: 2160/59.94p、2160/50p、2160/29.97p、2160/25p、 2160/24p、2160/23.98p HDMI 出力 HD: 1080/59.94p、1080/50p、1080/29.97p、1080/25p、 1080/23.98p、1080/24p、1080/23.98p、1080/59.94i、 1080/50i、720/59.94p、720/50p |
該当コントローラー | AW-RP150GJ AW-RP60GJ |
お客様のご要望に沿って、
最適なプランを提案させていただきますので
お気軽に営業担当者へ
ご相談下さい。
お電話でのお問い合わせ
営業時間
平日 10:00~19:00(年末年始は除く)
東京 03-3522-1621
大阪 06-6815-3012
WEBでのお問い合わせ
“魅せ方”の提案、それが私たちの仕事です。
次代のリーダー候補として一緒に働きませんか?
採用情報へ