レンタル機材検索
マルチフォーマットスケーラー
BARCO
ImagePRO-ⅡJr
レンタル料金 (税抜) | 1日 | 2日 | 3日 |
¥50,000 | ¥65,000 | ¥75,000 |
レンタル料金 (税抜) | 1日 | 2日 | 3日 |
¥50,000 | ¥65,000 | ¥75,000 |
外形寸法(㎜) | W484.1×H43.7×D404.1 |
重量 | 6.8kg |
消費電力 | AC100V-240V 125W |
入力 | イメプロ ⅡDual | イメプロ Ⅱ | イメプロ ⅡJr | 入力信号その他 |
DVI-(I ユニバーサル) | ○ | ○ | ○ | デジタルフォーマット:165Mhz以下のシングルリンクDV・I 300Hmz以下のデュアルリンクDV(I Jr.はデュアルリンク解像度は不可) アナログフォーマット:NTSC / PALコンポジットおよびY / Cビデオ、SD YPbPR、HD YPbPr、RGBHV / RGBS / RGsBコンピュータービデオ EDIDバージョン1.3互換-HDCPバージョン1.4互換 |
Dsub15P (ユニバーサル) | ○ | ○ | ○ | フォーマット:NTSC / PALコンポジットおよびY / CビデオSD YPbPr,SMPTE 274によるHD YPbPr,RGBHV / RGBS / RGsBコンピュータービデオ EDIDバージョン1.3互換 |
HDMI | ○ | ○ | ✕ | フォーマット:RGBおよびYCbCr HDMI 1.4 最大2,048 x 1,080p @ 60 Hzの解像度 60Hzで1,920x1,200p EDIDバージョン1.3互換-HDCPバージョン1.4互換 |
DisplayPort | ○ | ○ | ✕ | フォーマット:DisplayPort 1.1a 最大2,560x1,600 @ 60Hz(30ビット) HDCPバージョン1.4互換 |
3G/HD/SD SDI | ○×2 | ○ | ○ | フォーマット:SD SDI SMPTE 259M-C(NTSC/PAL解像度)、HD SDI SMPTE 292M、3G SDI 296M SMPTE 425 リクロック・ループスルー出力 |
出力 | イメプロ ⅡDual | イメプロ Ⅱ | イメプロ ⅡJr | 出力信号その他 |
DVI-D | ○ | ○ | ○ | デジタルフォーマット:165Mhz以下のシングルリンク DVI フォーマット:330 Mhz 以下のデュアルリンク DVI EDID バージョン 1.3 互換 HDCP バージョン 1.4 互換 |
Dsub15P | ○ | ○ | ○ | フォーマット:NTSC / PALコンポジット, Y / Cビデオ,SD YPbPr,HD YPbPR ,RGBHV / RGBS / RGsBコンピュータービデオ EDIDバージョン1.3互換 |
HDM(I タイプA) | ○ | ○ | ✕ | フォーマット:4:4:4 RGB および YCbCr 4:2:2 YCbCr HDMI1.4:最大解像度 2048x1080p @ 60Hz EDID バージョン 1.3 互換 HDCP バージョン 1.4 互換 |
DisplayPort | ○ | ○ | ✕ | フォーマット :DisplayPort 1.1a 最大60Hz にて2560x1600( 30 ビット) HDCP バージョン 1.4 互換 |
NTSC/PAL | ○ | ○ | ✕ | コンポジット |
3G/HD/SD SDI BarcoLink SDI | ○×2 | ○ | ○ | フォーマット:SD SDI SMPTE 259M-C(NTSC/PAL解像度)、HD SDI SMPTE 292M、3G SDI 296M SMPTE 424 デュアル・リンク SD SDI SMPTE 372(※ImagePROⅡDualのみ) |
お客様のご要望に沿って、
最適なプランを提案させていただきますので
お気軽に営業担当者へ
ご相談下さい。
お電話でのお問い合わせ
営業時間
平日 10:00~19:00(年末年始は除く)
東京 03-3522-1621
大阪 06-6815-3012
WEBでのお問い合わせ
“魅せ方”の提案、それが私たちの仕事です。
次代のリーダー候補として一緒に働きませんか?
採用情報へ